各相关同学:
根据参加转专业考核的笔试成绩和面试成绩,现将2023-2024学年5822yh银河国际转专业最终考核成绩公布如下。
注:录取条件和接收名额参见《关于做好2023-2024学年本科生转专业工作的通知》
1、2023级转专业最终考核成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 07-高等数学I | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | G5223907 | 生物医学工程 | 100 | 97.8 | 98.9 |
2 | 43A23224 | 生物医学工程 | 94 | 90.4 | 92.2 |
3 | 43A23116 | 生物医学工程 | 92 | 91.2 | 91.6 |
4 | G5123207 | 生物医学工程 | 91 | 92 | 91.5 |
5 | 43623526 | 生物医学工程 | 93 | 90 | 91.5 |
6 | G5223415 | 生物医学工程 | 96 | 86.4 | 91.2 |
7 | G5123617 | 生物医学工程 | 90 | 90.6 | 90.3 |
8 | 14C23111 | 生物医学工程 | 87 | 93 | 90 |
9 | G5323217 | 生物医学工程 | 96 | 83.6 | 89.8 |
10 | 42123105 | 生物医学工程 | 91 | 88.4 | 89.7 |
11 | 01A23316 | 生物医学工程 | 88 | 88.2 | 88.1 |
12 | S1123121 | 生物医学工程 | 85 | 90.8 | 87.9 |
13 | G5223216 | 生物医学工程 | 85 | 89.6 | 87.3 |
14 | G5123208 | 生物医学工程 | 87 | 0 | 43.5 |
1 | 43623101 | 生物信息学 | 89 | 94.8 | 91.9 |
2 | GS123406 | 生物信息学 | 93 | 90.2 | 91.6 |
3 | 14C23105 | 生物信息学 | 85 | 89.8 | 87.4 |
4 | S2123220 | 生物信息学 | 75 | 92.8 | 83.9 |
1 | S2323114 | 智能医学工程 | 91 | 90.2 | 90.6 |
2 | S2123107 | 智能医学工程 | 87 | 94 | 90.5 |
3 | G4123323 | 智能医学工程 | 83 | 96 | 89.5 |
4 | G5123103 | 智能医学工程 | 90 | 89 | 89.5 |
2、2022级转专业最终考核成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 43622540 | 生物医学工程 | 93 | 93 |
2 | 19222118 | 生物医学工程 | 92.4 | 92.4 |